遅くなりましたが2018年の太陽光発電結果をまとめました。
太陽光発電設置3年目です。
発電量は例年通りでしょう。
ただし、売電量がかなり減ってしまいました。
子供が大きくなってきたため電気使用量が増えたのでしょうか。
それとも家電製品が増えたからでしょうか。
月 | 発電量 | 売電量 | 売電額(34円) | 太陽光使用電力 | みなし額(24円) |
1月 |
418kWh
|
249kWh | 8,466円 | 169kWh | 4,056円 |
2月 | 450kWh | 270kWh | 9,180円 | 180kWh | 4,320円 |
3月 | 511kWh | 365kWh | 12,410円 | 146kWh | 3,504円 |
4月 | 536kWh | 384kWh | 13,056円 | 152kWh | 3,648円 |
5月 | 532kWh | 360kWh | 12,240円 | 172kWh | 4,128円 |
6月 | 456kWh | 303kWh | 10,302円 | 153kWh | 3,672円 |
7月 | 566kWh | 384kWh | 13,056円 | 182kWh | 4,368円 |
8月 | 548kWh | 349kWh | 11,866円 | 199kWh | 4,776円 |
9月 | 322kWh | 213kWh | 7,242円 | 109kWh | 2,616円 |
10月 | 401kWh | 256kWh | 8,704円 | 145kWh | 3,480円 |
11月 | 344kWh | 208kWh | 7,072円 | 136kWh | 3,264円 |
12月 | 308kWh | 165kWh | 5,610円 | 143kWh | 3,432円 |
合計 | 5,392kWh | 3,506kWh | 119,204円 | 1,886kWh | 45,264円 |
太陽光からの使用電力量の増加をなんとかしないといけないですね。
それにしても初年度はなぜここまで抑えられたのか不思議です。
そういえば、あまり乾燥機も使っていなかったし、エアコンも抑えていたような。
気密性が高い家だからエアコンいらないね。なんて言っていたのは1年目くらいでした。
慣れてしまうとより快適さを求めてしまいます。
年 | 発電量 | 売電量 | 売電額 | 太陽光使用電力 | みなし額(24円) | 総利益 |
2016年 | 5,217kWh | 3,724kWh | 137,788円/@37円 | 1,493kWh | 35,832円 | 173,620円 |
2017年 | 5,656kWh | 3,834kWh | 130,356円/@34円 | 1,822kWh | 43,728円 | 174,084円 |
2018年 | 5,392kWh | 3,506kWh | 119,204円/@34円 | 1,886kWh | 45,264円 | 164,468円 |
太陽光発電の投資回収ですが以下の通りです。
太陽光発電投資額
947,296円ー164,468円=782,828円
このままいくとあと5年くらいでゼロに出来そうです。
やはり設置して良かったです。
https://myhome.gokigen-life.com/2018/06/03/post-2548/